Vintage serimizin tamamını isteyenler için dolu dolu bir paket hazırladık. Setin içerisinde ;
6 kişilik servis tabağı
6 kişilik pasta tabağı
6 kişilik Türk kahve fincanı ve tabağı
6 kişilik kahve yanı kadeh bulunmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.578,50 | 5.157,00 |
| 3 | 1.753,00 | 5.259,00 |
| 6 | 935,00 | 5.610,00 |
| 9 | 668,00 | 6.012,00 |
| 12 | 538,92 | 6.467,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.578,50 | 5.157,00 |
| 3 | 1.753,00 | 5.259,00 |
| 6 | 935,00 | 5.610,00 |
| 9 | 668,00 | 6.012,00 |
| 12 | 538,92 | 6.467,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.578,50 | 5.157,00 |
| 3 | 1.753,00 | 5.259,00 |
| 6 | 935,00 | 5.610,00 |
| 9 | 668,00 | 6.012,00 |
| 12 | 538,92 | 6.467,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.578,50 | 5.157,00 |
| 3 | 1.753,00 | 5.259,00 |
| 6 | 935,00 | 5.610,00 |
| 9 | 668,00 | 6.012,00 |
| 12 | 538,92 | 6.467,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.578,50 | 5.157,00 |
| 3 | 1.753,00 | 5.259,00 |
| 6 | 935,00 | 5.610,00 |
| 9 | 668,00 | 6.012,00 |
| 12 | 538,92 | 6.467,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.578,50 | 5.157,00 |
| 3 | 1.753,00 | 5.259,00 |
| 6 | 935,00 | 5.610,00 |
| 9 | 668,00 | 6.012,00 |
| 12 | 538,92 | 6.467,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.578,50 | 5.157,00 |
| 3 | 1.753,00 | 5.259,00 |
| 6 | 935,00 | 5.610,00 |
| 9 | 668,00 | 6.012,00 |
| 12 | 538,92 | 6.467,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.578,50 | 5.157,00 |
| 3 | 1.753,00 | 5.259,00 |
| 6 | 935,00 | 5.610,00 |
| 9 | 668,00 | 6.012,00 |
| 12 | 538,92 | 6.467,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.578,50 | 5.157,00 |
| 3 | 1.753,00 | 5.259,00 |
| 6 | 935,00 | 5.610,00 |
| 9 | 668,00 | 6.012,00 |
| 12 | 538,92 | 6.467,00 |