Gerçek altın detaylı .
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 51,57 | 103,14 |
| 3 | 35,06 | 105,18 |
| 6 | 18,70 | 112,20 |
| 9 | 13,36 | 120,24 |
| 12 | 10,78 | 129,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 51,57 | 103,14 |
| 3 | 35,06 | 105,18 |
| 6 | 18,70 | 112,20 |
| 9 | 13,36 | 120,24 |
| 12 | 10,78 | 129,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 51,57 | 103,14 |
| 3 | 35,06 | 105,18 |
| 6 | 18,70 | 112,20 |
| 9 | 13,36 | 120,24 |
| 12 | 10,78 | 129,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 51,57 | 103,14 |
| 3 | 35,06 | 105,18 |
| 6 | 18,70 | 112,20 |
| 9 | 13,36 | 120,24 |
| 12 | 10,78 | 129,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 51,57 | 103,14 |
| 3 | 35,06 | 105,18 |
| 6 | 18,70 | 112,20 |
| 9 | 13,36 | 120,24 |
| 12 | 10,78 | 129,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 51,57 | 103,14 |
| 3 | 35,06 | 105,18 |
| 6 | 18,70 | 112,20 |
| 9 | 13,36 | 120,24 |
| 12 | 10,78 | 129,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 51,57 | 103,14 |
| 3 | 35,06 | 105,18 |
| 6 | 18,70 | 112,20 |
| 9 | 13,36 | 120,24 |
| 12 | 10,78 | 129,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 51,57 | 103,14 |
| 3 | 35,06 | 105,18 |
| 6 | 18,70 | 112,20 |
| 9 | 13,36 | 120,24 |
| 12 | 10,78 | 129,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 51,57 | 103,14 |
| 3 | 35,06 | 105,18 |
| 6 | 18,70 | 112,20 |
| 9 | 13,36 | 120,24 |
| 12 | 10,78 | 129,34 |