Ürünümüz altı farklı renkten oluşan kombindir. Tek kişilik kahve sunumları için ideal olan 18x25 cm boyundadır. Pleksiden hazırlanmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 954,05 | 1.908,09 |
| 3 | 648,61 | 1.945,83 |
| 6 | 345,95 | 2.075,70 |
| 9 | 247,16 | 2.224,44 |
| 12 | 199,40 | 2.392,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 954,05 | 1.908,09 |
| 3 | 648,61 | 1.945,83 |
| 6 | 345,95 | 2.075,70 |
| 9 | 247,16 | 2.224,44 |
| 12 | 199,40 | 2.392,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 954,05 | 1.908,09 |
| 3 | 648,61 | 1.945,83 |
| 6 | 345,95 | 2.075,70 |
| 9 | 247,16 | 2.224,44 |
| 12 | 199,40 | 2.392,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 954,05 | 1.908,09 |
| 3 | 648,61 | 1.945,83 |
| 6 | 345,95 | 2.075,70 |
| 9 | 247,16 | 2.224,44 |
| 12 | 199,40 | 2.392,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 954,05 | 1.908,09 |
| 3 | 648,61 | 1.945,83 |
| 6 | 345,95 | 2.075,70 |
| 9 | 247,16 | 2.224,44 |
| 12 | 199,40 | 2.392,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 954,05 | 1.908,09 |
| 3 | 648,61 | 1.945,83 |
| 6 | 345,95 | 2.075,70 |
| 9 | 247,16 | 2.224,44 |
| 12 | 199,40 | 2.392,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 954,05 | 1.908,09 |
| 3 | 648,61 | 1.945,83 |
| 6 | 345,95 | 2.075,70 |
| 9 | 247,16 | 2.224,44 |
| 12 | 199,40 | 2.392,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 954,05 | 1.908,09 |
| 3 | 648,61 | 1.945,83 |
| 6 | 345,95 | 2.075,70 |
| 9 | 247,16 | 2.224,44 |
| 12 | 199,40 | 2.392,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 954,05 | 1.908,09 |
| 3 | 648,61 | 1.945,83 |
| 6 | 345,95 | 2.075,70 |
| 9 | 247,16 | 2.224,44 |
| 12 | 199,40 | 2.392,79 |